PUMPA blue line PXSM 3xx 5" Tauchpumpe
Artikelnummer: 3483/PXS 3483/PXS2 3483/PXS3 AQC0001785 Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
Anwendung der PUMPA blue line PXSM 3xx 5" Pumpe
- Pumpen von sauberem Wasser aus Brunnen und Tanks
- Pumpen von sauberem Wasser aus IBC-Containern
- Die Pumpe kann sowohl separat als auch mit einem Druckbehälter als Hauswasserwerk verwendet werden
Charakteristische Konstruktionsmerkmale
- Wiederwickelbarer Motor
- Ausgestattet mit Schaltkasten und Schwimmerschalter (F)
Lieferumfang
- Tauchpumpe
- 20 m Kabel
- Schaltkasten
- Schwimmerschalter
Technische Daten
Modell | blue line PXSM304F |
blue line PXSM305F |
blue line PXSM306F |
blue line PXSM307F |
Maximaler Durchfluss (m³/h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximale Förderhöhe (m) | 45 | 56 | 67 | 84 |
Pumpendurchmesser | 5" | 5" | 5" | 5" |
Spannung/Frequenz (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Nennleistung des Motors (W) | 600 | 750 | 900 | 1100 |
Anschluss | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
Maximale Eintauchtiefe (m) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sandgehalt (%) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Kabellänge (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isolationsklasse | B | B | B | B |
Schutzart | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Gewicht (kg) | 18,1 | 20 | 22,5 | 25,5 |
Abmessung/Länge der Pumpe (mm) | 943 | 968 | 1023 | 1043 |
Zulassung für Trinkwasser | nein | |||
Schwimmer | ja | |||
Automatischer Wärmeschutz | ja | |||
Trockenlaufschutz | nein | |||
Eigener Schalter | ja | |||
Drehzahlregelung | nein | |||
Kondensator | extern | |||
Material Laufrad | Noryl | |||
Bauart | Kreiselpumpe | |||
Rückschlagventil | ja |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Tauchpumpen |
---|---|
EAN: | Variante wählen |
Je nach Verwendung: | Tauchpumpen |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen