PUMPA blue line 4STM Tauchpumpe
Artikelnummer: 3519/4ST 3519/4ST2 3519/4ST3 Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
Anwendung der Pumpe PUMPA blue line 4STM
- Fördern von sauberem Wasser aus Bohrloch und Brunnen (mit Kühlmantel)
- Bewässerung, Versorgung von Haushalten
- Die Pumpe kann sowohl einzeln als auch mit einem Druckbehälter als Hauswasserwerk verwendet werden
Lieferumfang
- Tauchpumpe
- Kabel
- Schaltkasten
Technische Daten
Modell | blue line 4STM 211 |
blue line 4STM 214 |
blue line 4STM 219 |
Maximaler Durchfluss (m³/h) | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Maximale Förderhöhe (m) | 74 | 95 | 128 |
Pumpendurchmesser | 4" | 4" | 4" |
Spannung/Frequenz (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Nennleistung des Motors (W) | 550 | 750 | 1100 |
Anschluss | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" |
Maximale Tauchtiefe (m) | 40 | 40 | 40 |
Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | 35 | 35 | 35 |
Kabellänge (m) | 30 | 40 | 50 |
Isolationsklasse | B | B | B |
Schutzart | 68 IP | 68 IP | 68 IP |
Gewicht (kg) | 16,3 | 19,5 | 25,2 |
Abmessung/Länge der Pumpe (mm) | 813 | 910 | 1120 |
Zulassung für Trinkwasser | nein | ||
Schwimmer | nein | ||
Automatischer Überhitzungsschutz | ja | ||
Trockenlaufschutz | nein | ||
Eigener Schalter | ja | ||
Drehzahlregelung | nein | ||
Kondensator | extern | ||
Material Laufrad | noryl | ||
Außendurchmesser max. (mm) | 98 | ||
Konstruktion | Kreiselpumpe | ||
Rückschlagklappe | ja |
Zusätzliche Parameter
Kategorie: | Tauchpumpen |
---|---|
EAN: | Variante wählen |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen