PUMPA blue line 4SPM Tauchpumpe
Artikelnummer: 3489Detaillierte Produktbeschreibung
Verwendung der PUMPA blue line 4SPM Pumpe
- Pumpen von sauberem Wasser aus Bohrloch und Brunnen (mit Kühlmantel)
- Bewässerung, Hauswasserversorgung
- Die Pumpe kann sowohl einzeln als auch mit einem Druckbehälter als Hauswasserwerk verwendet werden
Technische Parameter
| Modell | blue line 4SPM 213 |
blue line 4SPM 218 |
blue line 4SPM 223 |
| Maximaler Durchfluss (m3/Std) | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Maximale Förderhöhe (m) | 80 | 110 | 141 |
| Pumpendurchmesser | 4" | 4" | 4" |
| Spannung/Frequenz (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Nennleistung Motor (W) | 550 | 750 | 1100 |
| Anschluss | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" |
| Maximale Tauchtiefe (m) | 40 | 40 | 40 |
| Maximale Medientemperatur (°C) | 35 | 35 | 35 |
| Kabellänge (m) | 30 | 40 | 50 |
| Isolationsklasse | B | B | B |
| Schutzart | 68 IP | 68 IP | 68 IP |
| Gewicht (kg) | 16,3 | 20,5 | 26,1 |
| Abmessung/Länge Pumpe (mm) | 770 | 895 | 1045 |
| Trinkwasserzulassung | nein | ||
| Schwimmer | nein | ||
| Automatischer Überhitzungsschutz | ja | ||
| Trockenlaufschutz | nein | ||
| Integrierter Schalter | ja | ||
| Drehzahlregelung | nein | ||
| Kondensator | extern | ||
| Laufrad Material | Edelstahl | ||
| Konstruktion | Kreiselpumpe | ||
| Rückschlagventil | ja | ||
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
.png)