AQ TUBA Filter 20“
Artikelnummer: AQC0001747Verwandte Produkte
Detaillierte Produktbeschreibung
Das Filtergehäuse (Tuba) für Rohrfilter in der Größe 20“ ist geeignet für Filtereinsätze 20“ x 4,5“ (oder schmalere 20“ x 2,5“).
Dank der Möglichkeit, den Filtereinsatz entsprechend den spezifischen Wasserbedingungen in Ihrem Haushalt zu wählen, können Sie eine optimale Wasserqualität erreichen.
Die Transparenz des Gehäuses ermöglicht eine einfache visuelle Kontrolle des Filtereinsatzes.
Im Lieferumfang enthalten sind Halterung, Schraubensatz und Montageschlüssel.
Der Filtereinsatz ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden.
Kompatible Filtereinsätze und deren Zweck
| Typ des Einsatzes | Zweck |
|
|
|---|---|---|---|
| Aktivkohle-Einsätze | Reduzierung von Chlor im Wasser, Verbesserung von Geschmack und Geruch des Wassers. | ||
| VFZ-Filtereinsätze | Entfernung von Eisen und metallischem Geschmack aus dem Wasser, Verringerung des Risikos der Verkalkung von Boilern. | ||
| VFZM-Filtereinsätze | Entfernung von Eisen und Mangan aus dem Wasser. | ||
| SIRO-Filtereinsätze | Reduzierung von Schwefelwasserstoff im Brunnenwasser. | ||
| Mechanische Einsätze | Entfernung mechanischer Verunreinigungen aus dem Wasser: Sand, Erde, Ton, Haare und andere unlösliche Partikel. | ||
| Nachfüllbare Einsätze | Bestimmt zum Befüllen mit beliebigem Filtermaterial. Beispiele für Füllstoffe: – Kationenaustauscherharz (Katex) zur Entfernung der Wasserhärte – FND 10 zur Entfernung von Nitraten – Aktivkohle zur Reduktion von Chlor und organischen Verbindungen – SEMIDOL K-2 zur Mineralisierung des Wassers und pH-Erhöhung (Entsäuerung) – Resinex MX-2 zur Herstellung vollentsalztem Wassers |
Technische Daten
Der Artikel ist zertifiziert und für den Kontakt mit Trinkwasser geeignet.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anschluss | 1“ |
| Maximaldruck | 8 bar |
| Höhe | 615 mm |
| Durchmesser | 185 mm |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Filter für mechanische Verunreinigungen |
|---|---|
| Größe: | 20“ x 2,5“, 20“ x 4,5“ |
| Je nach Filtertyp: | Für mechanische Verunreinigungen |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
Kommentar hinzufügen
.png)